1 / 5





| Model | Load Capacity(T) | Platform(mm) | Lip size(mm) | Travel Up(mm) | Travel Down(mm) | Power(kw) | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT-GD8A | 8 | 2000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| MRT-GD8B | 8 | 2000*2500*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| MRT-GD10A | 10 | 2000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| MRT-GD12A | 12 | 2000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| MRT-GD15A | 15 | 2000*2000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| MRT-GD15C | 15 | 2000*3000*600 | 400 | +400 | -300 | 1.1 | 380V50hz |
| Load capacity and dimensions can be customized. | |||||||









