1 / 5
| Model | Unit | EPT-15V | EPT-20V |
|---|---|---|---|
| Power unit | - | Electric | Electric |
| Operation | - | Pedestrian | Pedestrian |
| Loading capacity | kg | 1500 | 2000 |
| Load centre | mm | 600 | 600 |
| Wheel base | mm | 1270 | 1270 |
| Service weight with battery | kg | 142 | 145 |
| Wheels type | - | PU | PU |
| Driving wheel size, number | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
| Loading roller size, number | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Lifting height | mm | 110 | 110 |
| Height of tiller in driving position min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
| Lowered height | mm | 85 | 85 |
| Overall length | mm | 1620 | 1620 |
| Overall width | mm | 550/685 | 550/685 |
| Single fork dimensions | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| Ground clearance | mm | 35 | 35 |
| Channel width (1000mm*1200mm tray) | mm | 1820 | 1820 |
| Channel width (800mm*1200mm tray) | mm | 1870 | 1870 |
| Min. turning radius | mm | 1380 | 1380 |
| Travel speed (Laden/Unladen) | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
| Lifting speed (Laden/Unladen) | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Lowering speed (Laden/Unladen) | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Max climbing ability (With/Without load) | % | 6%-10% | 6%-10% |
| Service brake | - | Electromagnetic | Electromagnetic |
| Drive motor | kw | 0.75 | 0.9 |
| Lifting motor | kw | 0.5 | 0.5 |
| Battery voltage/Rated capacity | VAh | 24V/20AH (30/40AH Optional) | 48V/15AH (20AH Optional) |
| Battery weight | kg | 5.5 | 5.5 |
| Charging time | h | 2.5 | 2.5 |
| Working time after full charge | h | >3 | >3 |








